Mögliche Folgen für globale Wertschöpfungsketten – China hat kürzlich eine bedeutende Anpassung seiner Export-Mehrwertsteuer-Erstattungsregelungen (Export VAT Rebates) angekündigt – mit einem klaren Zeitplan und potenziell weitreichenden Auswirkungen. Was auf den ersten Blick wie eine sektorbezogene Maßnahme wirkt, könnte sich als strukturelle Veränderung erweisen, die insbesondere chemische Basismaterialien und industrielle Zwischenprodukte betrifft.
Was ändert sich konkret?
Die chinesischen Steuerbehörden haben angekündigt, Export-VAT-Erstattungen für verschiedene Produktgruppen schrittweise zu reduzieren oder vollständig abzuschaffen. Betroffen sind unter anderem:
- Photovoltaik-Produkte, für die die Export-VAT-Erstattung ab einem definierten Stichtag vollständig entfallen soll.
- Batterierelevante Produkte, bei denen zunächst eine Reduktion und später eine vollständige Abschaffung vorgesehen ist.
Besonders relevant ist dabei, dass sich die Maßnahmen nicht nur auf Endprodukte, sondern auch auf eine Vielzahl von chemischen Grundstoffen und Vorprodukten beziehen, die in unterschiedlichen Industrien eingesetzt werden – weit über Energie- und Mobilitätsanwendungen hinaus. Eine nicht abschließende, aber exakte Übersicht der betroffenen Produkte inklusive HS-Codes findet sich in der untenstehenden Liste.
Warum könnte China diesen Schritt gehen?
Die Anpassung der Export-VAT-Erstattungen könnte Teil einer übergeordneten industrie- und handelspolitischen Strategie sein. Marktbeobachter diskutieren dabei mehrere mögliche Motive:
- Die Maßnahme könnte darauf abzielen, Überkapazitäten und starken Preisdruck bei exportierten Industriegütern zu reduzieren, die bislang durch steuerliche Erstattungen begünstigt wurden.
- Sie könnte ebenfalls dazu dienen, handelspolitische Spannungen zu entschärfen, da Export-VAT-Erstattungen international häufig als indirekte Subvention wahrgenommen werden.
- Zudem könnte die Reform eine realistischere internationale Preisbildung fördern und langfristig zu stabileren Marktstrukturen beitragen.
- Langfristig wäre auch denkbar, dass Exporte mit niedriger Wertschöpfung an Bedeutung verlieren sollen, während höherwertige Produkte stärker in den Fokus rücken.
Bedeutung für Unternehmen
Für international tätige Unternehmen mit Bezug zu chinesischen Lieferketten könnten sich daraus mehrere Konsequenzen ergeben:
- steigende Preise für importierte chemische Zwischenprodukte
- zunehmender Bedarf an einer Neubewertung von Beschaffungs- und Lieferkettenstrategien
- veränderte Wettbewerbsbedingungen zwischen chinesischen und nicht-chinesischen Produzenten
Gerade bei margenarmen Basischemikalien könnten bereits kleine steuerliche Anpassungen spürbare Auswirkungen auf Preise und Handelsströme haben.
Fazit
Die Reform der chinesischen Export-VAT-Erstattungen könnte einen Wendepunkt in der bisherigen Exportförderung markieren. Auch wenn Umfang und Dauer der Maßnahmen noch differenziert betrachtet werden müssen, deutet vieles darauf hin, dass sich globale Material- und Wertschöpfungsketten mittelfristig neu ausrichten könnten – insbesondere in der Chemie- und Werkstoffindustrie.
Liste betroffener chemischen Grundstoffen und Vorprodukte gemäß offizieller Tarifübersicht:
| Item | HS Code | Product Description |
| 1 | 2404 20000 | Non-combustible nicotine-containing products without tobacco |
| 2 | 2504 09 | Spherical graphite, processed and classified for battery use |
| 3 | 28269020 | Lithium hexafluorophosphate |
| 4 | 28352520 | Food-grade calcium hydrogen phosphate (dicalcium phosphate) |
| 5 | 28353000 | Food-grade sodium tripolyphosphate (triphosphate) |
| 6 | 28353900 | Other phosphates |
| 7 | 28459010 | Isotopes and their compounds |
| 8 | 28459090 | Other isotope-related compounds |
| 9 | 29011000 | Saturated acyclic hydrocarbons |
| 10 | 29012100 | Ethylene |
| 11 | 29012200 | Propylene |
| 12 | 29012300 | Butylene and isomers thereof |
| 13 | 29012400 | Butadiene |
| 14 | 29012900 | Other acyclic hydrocarbons |
| 15 | 29022000 | Benzene |
| 16 | 29023000 | Toluene |
| 17 | 29024100 | o-Xylene |
| 18 | 29024200 | m-Xylene |
| 19 | 29024300 | p-Xylene |
| 20 | 29024400 | Mixed xylene isomers |
| 21 | 29025000 | Styrene |
| 22 | 29026000 | Ethylbenzene |
| 23 | 29027000 | Cumene |
| 24 | 29029000 | Other aromatic hydrocarbons |
| 25 | 29051100 | Methanol |
| 26 | 29051200 | Propan-1-ol |
| 27 | 29051300 | Butan-1-ol |
| 28 | 29051400 | Other butanols |
| 29 | 29051900 | Other acyclic alcohols |
| 30 | 29053100 | Ethylene glycol (ethanediol) |
| 31 | 29053200 | Propylene glycol (propanediol) |
| 32 | 29053900 | Other glycols |
| 33 | 29054100 | 2-ethylhexanol |
| 34 | 29054200 | 1,4-Butanediol (BDO) |
| 35 | 29054300 | Mannitol |
| 36 | 29054400 | D-sorbitol |
| 37 | 29054500 | Glycerol |
| 38 | 29054900 | Other polyhydric alcohols |
| 39 | 29141100 | Acetone |
| 40 | 29141200 | Butanone (MEK) |
| 41 | 29141300 | 4-methylpentan-2-one (MIBK) |
| 42 | 29141900 | Other ketones |
| 43 | 29151100 | Formic acid |
| 44 | 29151200 | Acetic acid |
| 45 | 29152100 | Acetic anhydride |
| 46 | 29152900 | Other esters of acetic acid |
| 47 | 29153100 | Ethyl acetate |
| 48 | 29153200 | Vinyl acetate |
| 49 | 29153900 | Other acetates |
| 50 | 29171100 | Oxalic acid |
| 51 | 29171200 | Adipic acid |
| 52 | 29171300 | Sebacic acid |
| 53 | 29171900 | Other polycarboxylic acids |
| 54 | 29215100 | o-, m-, p-phenylenediamine |
| 55 | 29215900 | Other aromatic polyamines |
| 56 | 29221100 | Monoethanolamine |
| 57 | 29221200 | Diethanolamine |
| 58 | 29221300 | Triethanolamine |
| 59 | 29221900 | Other amino-alcohols |
| 60 | 29224100 | Lysine and its esters |
| 61 | 29224200 | Glutamic acid |
| 62 | 29224300 | Anthranilic acid |
| 63 | 29224900 | Other amino acids |
| 64 | 29310000 | Organo-inorganic compounds |
| 65 | 29332100 | Hydantoin |
| 66 | 29333900 | Other heterocyclic compounds |
| 67 | 29337100 | Lactams |
| 68 | 29339900 | Other nitrogen heterocycles |
| 69 | 29350000 | Sulfonamides |
| 70 | 38011000 | Artificial graphite |
| 71 | 38012000 | Colloidal graphite |
| 72 | 38013000 | Carbonaceous pastes |
| 73 | 38019000 | Other carbon preparations |
| 74 | 39011000 | Polyethylene (< 0.94) |
| 75 | 39012000 | Polyethylene (≥ 0.94) |
| 76 | 39013000 | Ethylene-vinyl acetate copolymers |
| 77 | 39021000 | Polypropylene |
| 78 | 39023000 | Propylene copolymers |
| 79 | 39041000 | Polyvinyl chloride, not mixed |
| 80 | 39042100 | Non-plasticised PVC |
| 81 | 39042200 | Plasticised PVC |
| 82 | 39069000 | Other acrylic polymers |
| 83 | 39071000 | Polyacetals |
| 84 | 39072000 | Other polyethers |
| 85 | 39072990 | Other polyethers in primary forms |
| 86 | 39000000 | Polysiloxanes in primary forms |
| 87 | 39002000 | Poly(m-phenylene methylphosphonate) in primary forms |
| 88 | 68022120 | Simply cut or sawn travertine |
| 89 | 68022900 | Stone carvings made of marble, travertine, etc. |
